page top


トップページ > 資料館 > 全国遊技場店舗数及び機械台数(警察庁発表) > 2022年全国遊技場店舗数及び機械台数

2022年全国遊技場店舗数及び機械台数

 

~店舗数は7,665軒、遊技機台数は3,564,039台~

 

 

遊技場店舗数、機械台数一覧表
2022年12月31日現在

 

県別/区分 店舗数 機械設置台数 合計
ぱちんこ
遊技機
回胴式
遊技機
アレンジ
ボール
じゃん球 スマート
ボール等
北海道
札幌 202 59,889 38,956 98,845
旭川 62 13,664 8,373 22,037
釧路 62 15,411 9,851 25,262
北見 37 8,117 4,641 12,758
函館 37 10,420 6,313 16,733
400 107,501 68,134 0 0 0 175,635
東北
青森 103 31,195 17,901 49,096
岩手 103 27,843 14,369 42,212
宮城 156 50,798 26,584 77,382
秋田 94 24,219 11,808 36,027
山形 73 19,766 10,767 30,533
福島 151 44,052 24,075 68,127
680 197,873 105,504 0 0 0 303,377
東京 605 145,016 102,657 0 0 0 247,673
関東
茨城 203 55,919 39,271 95,190
栃木 136 40,168 25,876 66,044
群馬 113 34,018 21,112 30 55,160
埼玉 360 104,131 68,274 172,405
千葉 316 89,194 58,717 147,911
神奈川 417 105,284 65,311 21 170,616
新潟 133 37,131 21,873 59,004
山梨 50 15,111 7,294 22,405
長野 131 39,779 21,350 34 61,163
静岡 231 68,933 42,828 1 111,762
2,090 589,668 371,906 0 0 86 961,660
中部
富山 55 21,038 12,067 33,105
石川 72 23,332 12,436 35,768
福井 62 19,826 9,639 29,465
岐阜 126 41,163 22,823 63,986
愛知 415 145,985 91,307 237,292
三重 93 34,538 19,298 53,836
823 285,882 167,570 0 0 0 453,452
近畿
滋賀 86 25,643 16,261 41,904
京都 134 39,037 20,164 59,201
大阪 546 170,443 89,741 53 260,237
兵庫 322 82,063 55,456 137,519
奈良 60 16,463 8,605 25,068
和歌山 66 20,239 10,304 30,543
1,214 353,888 200,531 0 0 53 554,472
中国
鳥取 50 11,452 9,411 20,863
島根 60 13,421 9,688 23,109
岡山 117 31,186 25,529 56,715
広島 210 45,195 35,836 81,031
山口 97 27,598 19,426 47,024
534 128,852 99,890 0 0 0 228,742
四国
徳島 52 15,655 9,400 25,055
香川 67 20,524 12,353 32,877
愛媛 98 27,828 17,429 45,257
高知 68 18,509 8,699 27,208
285 82,516 47,881 0 0 0 130,397
九州
福岡 298 99,009 65,587 164,596
佐賀 55 17,056 10,828 27,884
長崎 108 28,882 17,711 46,593
熊本 119 42,493 23,668 66,161
大分 98 30,719 18,824 49,543
宮崎 100 34,734 17,565 52,299
鹿児島 183 49,429 23,193 72,622
沖縄 73 11,814 17,119 28,933
1,034 314,136 194,495 0 0 0 508,631
合計 7,665 2,205,332 1,358,568 0 0 139 3,564,039