トップページ > 事業活動 > お知らせ > 地球温暖化防止
| 地球温暖化防止 |
| 2012.01.20 | 「2010年度 ホールにおける電気使用量等調査」集計結果について |
|---|---|
| 2011.06.09 | 環境省「地球温暖化防止のための『CO2削減/ライトダウンキャンペーン』への協力について」 |
| 2011.01.20 | 「2009年度 ホールにおける電気使用量等調査」集計結果について |
| 2010.11.18 | エネルギー消費原単位ならびにCO2排出量原単位について |
| 2010.05.25 | 環境省「地球温暖化防止のための『CO2削減/ライトダウンキャンペーン』への協力について」 |
| 2010.03.31 | 環境問題に対するホール5団体の取組み事項(1月15日合意)について(エコホール宣言ポスター等について) |
| 2010.02.04 | 「チーム・マイナス6%」から「チャレンジ25キャンペーン」への移行及び「チャレンジ25キャンペーン」活動への参加について |
| 2010.01.20 | 「2008年度 ホールにおける電気使用量等調査」集計結果について |
| 2010.01.15 | 環境問題に対するホール5団体の取組み事項4項目の合意について |
| 2009.06.04 | 「クールビズ」の普及啓発等について |
| 2009.05.15 | 環境省「地球温暖化防止のための『CO2削減/ライトダウンキャンペーン』への協力について」 |
| 2009.01.27 | 清涼飲料自販機照明の消灯活動への協力について |
| 2009.01.22 | 「2007年度 ホールにおける電気使用量等調査」集計結果について |
| 2008.05.28 | 「クールビズ」の普及啓発等について |
| 2008.05.19 | 環境省「地球温暖化防止のための『CO2削減/ライトダウンキャンペーン』への協力について」 |
| 2008.03.18 | 全日遊連「環境自主行動計画」におけるCO2排出量削減見込数値について |
| 2008.03.12 | 北海道洞爺湖「環境サミット」開催に伴う遊技機入替自粛について |
| 2007.12.19 | 2006年度のCO2排出量の概数数値について |
| 2007.10.03 | 「チーム・マイナス6%」活動への参加等について |
| 2007.09.20 | 「環境自主行動計画」について |
| 2007.09.07 | 国民運動の実践について |
| 2007.07.29 | 自主行動計画の策定等について |
| 2007.06.20 | 京都議定書の目標達成に向けたぱちんこ営業に係る自主行動計画の策定について |










