トップページ
| 2012.05.16 | 厚生労働省「平成24年度『世界禁煙デー』及び『禁煙週間』の協力依頼について」 |
|---|---|
| 2012.05.09 | 平成23年12月の社会貢献活動 社会貢献活動を2件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.05.08 | 平成23年11月の社会貢献活動 社会貢献活動を8件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.05.08 | 平成23年9月の社会貢献活動 社会貢献活動を3件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.04.20 | 組合加盟店舗の実態調査結果 |
|---|---|
| 2012.04.20 | 平成23年全国遊技場店舗数及び機械台数 平成23年12月31日現在の店舗数は12,323軒、遊技機台数は4,582,784台です。 |
|---|---|
| 2012.04.19 | やめて!子供の車内放置 |
|---|---|
| 2012.04.19 | 平成23年10月の社会貢献活動 社会貢献活動を2件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.04.16 | 平成24年1月の社会貢献活動 社会貢献活動を1件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.04.12 | 平成23年5月の社会貢献活動 社会貢献活動を1件追加しました。 |
|---|---|
| 2012.03.26 | 平成24年度版「特選景品カタログ」 全日遊連では毎年、組合加盟ホール専用の「特選景品カタログ」を作成しております。 今年も 平成24年度版「特選景品カタログ」 をダウンロード頂ける運びとなりました。 選び抜かれた景品の数々を、是非ご覧下さい。 |
|---|---|
| 2012.02.21 | 東日本大震災発生から1年を迎えるに際してのホールでの対応について |
|---|---|

























